العملة | السعر الحالي |
الدولار الامريكي | 73.5700 |
الريال السعودي | 19.6174111524 |
الدينار الكويتي | 261.284938026 |
الريال القطري | 20.2101504018 |
الدينار الاردني | 103.692741367 |
الجنيه المصري | 12.7548543689 |
الدينار البحريني | 195.114835835 |
االدرهم الاماراتي | 20.0294029566 |
الليرة اللبنانية | 0.0489324908547 |
الدينار الليبي | 58.5235860313 |
الدينار التونيسي | 52.7648282292 |
الريال اليمني | 0.342186046512 |
الليرة السورية | 1.59709106697 |
االفرنك الجيبوتي | 0.418605974395 |
االجنيه السوداني | 31.0881047961 |
االدرهم المغربي | 9.11083591331 |
االريال العماني | 191.066095312 |
االشلن الصومال | 0.04598125 |
الدينار العراقي | 0.0629018467852 |
█ منقول من موقع أسعار الدولار █
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
الرَّجاء كتابة تعليقك حول الموضوع في هذا المستطيل...